Constituer votre panier BioDrive
Informations produit
| Marque | Soy |
| Valeurs nutritionnelles | Lipides : 9,1g Proteines : 13,6g Glucides : 1,1g Valeurs Energétiques : Pour 100g : 587kj/141Kcal |
| Les sans | sans cholestérol, sans gluten |
| Composition | Eau, soja* dépelliculé 25,9%, gélifiants* (sulfates de calcium*, nigari*). |
| Quantité | 2x125g |
| Conseil d'utilisation | Coupé en petits cubes dans une salade composée ou en tranches panées à la poêle ou émietté et revenu à la poêle avec des légumes, comme farce dans un gratin. |
| Le saviez-vous ? | Le tofu, connu en Asie depuis plus de 2000 ans, est un caillé frais de "lait de soja" ( ou tonyu), formé, égoutté et pressé. Sa texture souple et son goût très neutre en font une base idéale pour de nombreuses préparations culinaires |


