Constituer votre panier BioDrive
Informations produit
| Marque | Soy |
| Valeurs nutritionnelles | Lipides : 8,4g Proteines : 12,9g Glucides : 0,4g Valeurs Energétiques : Pour 100g : 537kj/129Kcal |
| Les sans | sans gluten |
| Composition | Tofu frais * 93% (eau, soja* depellicullé 23%), gélifiants* (nigari*), tamari*, sel marin non raffiné, herbes aromatiques*1,29% ( basilic*, ciboulette*, persil*) |
| Quantité | 2*125g |
| Conseil d'utilisation | Coupé en petits cubes dans une salade composée ou en tranches panées à la poêle ou émietté et revenu à la poêle avec des légumes, comme farce dans un gratin. |
| Le saviez-vous ? | Le tofu, connu en Asie depuis plus de 2000 ans, est un caillé frais de "lait de soja" ( ou tonyu), formé, égoutté et pressé. Sa texture souple et son goût très neutre en font une base idéale pour de nombreuses préparations culinaires |


