Constituer votre panier BioDrive
Informations produit
| Marque | Soy |
| Valeurs nutritionnelles | Lipides : 8,2g Proteines : 12,3g Glucides : 0,3g Valeurs Energétiques : Pour 100g : 518kj/124Kcal |
| Les sans | sans gluten |
| Composition | Tofu frais * 91% ( eau, soja* depelliculé 20%, gélifiants* (nigari*), tamari*, sel marin non raffiné, poivrons* rouges, ail *, persil*, curry* (1,2%).*100% des ingrédients agricoles sont issus de l'Agriculture Biologique |
| Quantité | 2x125g |
| Conseil d'utilisation | Coupé en petits cubes dans une salade composée ou en tranches panées à la poêle ou émietté et revenu à la poêle avec des légumes, comme farce dans un gratin. |
| Le saviez-vous ? | Le tofu, connu en Asie depuis plus de 2000 ans, est un caillé frais de "lait de soja" (ou tonyu), formé, égoutté et pressé. Sa texture souple et son goût très neutre en font une base idéale pour de nombreuses préparations culinaires |


