Constituer votre panier BioDrive
Informations produit
| Marque | Sojade |
| Valeurs nutritionnelles | Lipides : 2,2g Proteines : 3,8g Glucides : 12,0g Valeurs Energétiques : Pour 100g : 350 kj / 83 kcal |
| Les sans | sans cholestérol, sans gluten, sans lait, sans ogm |
| Composition | Jus de soja* (eau, graines de soja dépelliculées* 8%), pêche* 10%, sucre de canne* non raffiné, sirop de blé*, arômes naturels*, épaississants : pectines - farine de graines de caroube - citrate de calcium; correcteur d'acidité : acide citrique; ferments sélectionnés dont Bifidus et Lactobacillus acidophilus, extrait de fleur de sureau* 0,01%. * issus de l'agriculture biologique. |
| Quantité | 400g |
| Le saviez-vous ? | Pot 100% recyclable. Plante écologique par excellence, le soja produit des substances nutritives permettant d’enrichir naturellement le sol pour les cultures suivantes. Elle a également la particularité de capter l’azote de l’air et ne nécessite donc pas d’apports azotés (engrais). Enfin, elle assure une bonne rotation des cultures et participe ainsi à un bon équilibre de la qualité de la terre. Les atouts nutritionnels des aliments au soja sont nombreux : des protéines de qualité (présence des 8 acides aminés essentiels et à leur grande digestibilité), pas de cholestérol, de bons lipides (peu d’acides gras saturés; en revanche des acides gras insaturés et poly-insaturés, dont les acides gras oméga 3), pas de lactose ni de protéines de lait, présence d'isoflavones (anti-oxydants). |


