Constituer votre panier BioDrive
Informations produit
| Marque | Provamel |
| Valeurs nutritionnelles | Lipides : 2,2g Proteines : 3,9g Glucides : 10,3g Valeurs Energétiques : Pour 100g : 343 kj / 81 kcal |
| Les sans | sans cholestérol, sans gluten, sans lait, sans ogm |
| Composition | Eau, fèves de soja* décortiquées (7,8%), sucre de canne* roux, myrtilles* (6,3%), sirop de tapioca*, amidon de mais*, stabilisants : farine de graines de caroube, pectine et agar agar, arôme naturel, correcteur d'acidité : acide citrique, sel marin, ferments sélectionnés : Bifidobacterium, S. thermophilus et L. bulgaricus. * issus de l'agriculture biologique. |
| Quantité | 500g |
| Le saviez-vous ? | Plante écologique par excellence, le soja produit des substances nutritives permettant d’enrichir naturellement le sol pour les cultures suivantes. Elle a également la particularité de capter l’azote de l’air et ne nécessite donc pas d’apports azotés (engrais). Enfin, elle assure une bonne rotation des cultures et participe ainsi à un bon équilibre de la qualité de la terre. Les atouts nutritionnels des aliments au soja sont nombreux : des protéines de qualité (présence des 8 acides aminés essentiels et à leur grande digestibilité), pas de cholestérol, de bons lipides (peu d’acides gras saturés; en revanche des acides gras insaturés et poly-insaturés, dont les acides gras oméga 3), pas de lactose ni de protéines de lait, présence d'isoflavones (anti-oxydants). Dans le cadre de notre philosophie du développement durable, Provamel s'efforce d'utiliser des emballages avec un maximum de matériaux recyclables : d'un pot en plastique, Provamel est passé à un pot 100% recyclable; ce nouveau pot est en plastique léger entouré d'une bande-étiquette. Grâce à la combinaison de ces 2 matériaux, ce pot contient 20% de matière synthétique en moins qu'un pot entièrement en plastique. Il suffit de déchirer la bande en suivant la ligne pointillée pour séparer les deux matériaux. |


