Constituer votre panier BioDrive
Informations produit
| Marque | Vitaquell |
| Valeurs nutritionnelles | Lipides : 70g Proteines : 0,1g Glucides : 0g Valeurs Energétiques : Pour 100g : 2592kj/628Kcal |
| Les sans | sans arômes de synthèse, sans colorant, sans lactose, sans protéines de lait, sans conservateurs |
| Composition | Huile de colza* 42%, eau, huiles végétales*, graisse végétale*, gomme d'acacia*, huile de noix* 2,5%, jus de carottes*, jus de citron*, sel marin 0,1%. *issus de l'Agriculture Biologique |
| Quantité | 250g |
| Conseil d'utilisation | A tartiner |


