Constituer votre panier BioDrive
Informations produit
| Marque | Vitaquell |
| Valeurs nutritionnelles | Lipides : 80g Proteines : 0g Glucides : 0g Valeurs Energétiques : Pour 100g : 2960kj/720Kcal |
| Les sans | sans conservateur |
| Composition | Graisses végétales*, huile de tournesol*, eau, jus de carottes*, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron*, arômes naturels. * Ingrédients agricoles sont issus de l'Agriculture Biologique |
| Quantité | 500g |
| Conseil d'utilisation | Spécial cuisson (rôti, grillades), idéale pour pâtisseries fines et légères (pâte feuilletée ou brisée…) |


